Buscar propiedades
Propiedades encontradas: 58
casa en sachaca
S/ 1,487,500.00
$ 425,000.00
ID 20483
Sachaca, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 173.92 m² |
|---|
| Área construida | 402.46 m² |
|---|
| Pisos | 3 |
|---|
| Dormitorios | 4 |
|---|
| Baños | 3 |
|---|
| Cocheras | 5 |
|---|
CASA EN VENTA - COOPERATIVA GLORIA
S/ 1,011,500.00
$ 289,000.00
ID 20450
Arequipa, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 158.50 m² |
|---|
| Área construida | 381.10 m² |
|---|
| Pisos | 3 |
|---|
| Dormitorios | 6 |
|---|
| Baños | 3 |
|---|
| Cocheras | 1 |
|---|
REMATE DE 2 TERRENOS A PRECIO DE 1 - YURA
S/ 280,000.00
$ 80,000.00
ID 20410
Yura, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 4,500.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
SE VENDE TERRENO EN JLBYR
S/ 1,243,462.50
$ 355,275.00
ID 20428
Jose Luis Bustamante Y Rivero, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 394.75 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
VENTA DE TERRENO EN CHARACATO
S/ 3,118,500.00
$ 891,000.00
ID 20411
Characato, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 8,100.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
VENTA DE TERRENO EN EL CENTRO DE AREQUIPA
S/ 4,088,000.00
$ 1,168,000.00
ID 20343
Arequipa, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 584.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
VENTA DE CASA EN CHARACATO
S/ 630,000.00
$ 180,000.00
ID 20481
Characato, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 120.00 m² |
|---|
| Área construida | 240.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 4 |
|---|
| Baños | 3 |
|---|
| Cocheras | 1 |
|---|
TERRENO EN VENTA - CAMANA
S/ 245,000.00
$ 70,000.00
ID 20479
Samuel Pastor, Camana, Arequipa
| Área de terreno | 491.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
VENTA DE TERRENO EN ILO
S/ 262,500.00
$ 75,000.00
ID 20478
Ilo, Ilo, Moquegua
| Área de terreno | 120.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
📢 TERRENO EN VENTA – MOQUEGUA (AV. CIRCUNVALACIÓN)
S/ 4,393,200.00
$ 1,255,200.00
ID 20475
Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua
| Área de terreno | 3,138.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
DEPARTAMENTO EN VENTA - 4° PISO
S/ 556,500.00
$ 159,000.00
ID 20471
Yanahuara, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 98.00 m² |
|---|
| Área construida | 98.00 m² |
|---|
| Pisos | 4 |
|---|
| Dormitorios | 3 |
|---|
| Baños | 2 |
|---|
| Cocheras | 1 |
|---|
DEPARTAMENTO EN VENTA - 3° PISO
S/ 556,500.00
$ 159,000.00
ID 20470
Yanahuara, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 98.00 m² |
|---|
| Área construida | 98.00 m² |
|---|
| Pisos | 3 |
|---|
| Dormitorios | 3 |
|---|
| Baños | 2 |
|---|
| Cocheras | 1 |
|---|
VENTA DE TERRENO EN SOCABAYA
S/ 523,309.50
$ 149,517.00
ID 20235
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 427.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN SOCABAYA
S/ 675,465.00
$ 192,990.00
ID 20234
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 548.53 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN SOCABAYA
S/ 671,839.00
$ 191,954.00
ID 20236
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 548.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
VENTA TERRENO URBANO
S/ 523,785.50
$ 149,653.00
ID 20233
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 427.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN SOCABAYA
S/ 672,294.00
$ 192,084.00
ID 20232
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 548.81 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN SOCABAYA
S/ 523,946.50
$ 149,699.00
ID 20231
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 427.71 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
TERRENO EN VENTA - AV. PAISAJISTA,SOCABAYA
S/ 612,500.00
$ 175,000.00
ID 20237
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 500.00 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|
VENTA DE TERRENO EN SOCABAYA
S/ 672,010.50
$ 192,003.00
ID 20215
Socabaya, Arequipa, Arequipa
| Área de terreno | 548.58 m² |
|---|
| Área construida | 0.00 m² |
|---|
| Pisos | 0 |
|---|
| Dormitorios | 0 |
|---|
| Baños | 0 |
|---|
| Cocheras | 0 |
|---|